cites sources across crawlers
cites sources across 9 crawlers from 6 vendors, from 9 claims, last verified 2026-09-14.
cites sources across 9 crawlers from 6 vendors, from 9 claims, last verified 2026-09-14.
| Crawler | Vendor | Value | Method | Verified | Claim |
|---|---|---|---|---|---|
| Applebot | Apple | yes | vendor_doc | 2026-09-13 | claim 15 |
| Bingbot | Microsoft | yes | vendor_doc | 2026-09-14 | claim 127 |
| ChatGPT-User | OpenAI | not_documented | vendor_doc | 2026-09-13 | claim 25 |
| Claude-SearchBot | Anthropic | not_documented | vendor_doc | 2026-09-13 | claim 34 |
| Claude-User | Anthropic | not_documented | vendor_doc | 2026-09-13 | claim 44 |
| Googlebot | yes | vendor_doc | 2026-09-13 | claim 69 | |
| OAI-SearchBot | OpenAI | yes | vendor_doc | 2026-09-13 | claim 100 |
| Perplexity-User | Perplexity | yes | vendor_doc | 2026-09-13 | claim 109 |
| PerplexityBot | Perplexity | yes | vendor_doc | 2026-09-13 | claim 118 |
Not documented
| Crawler | Vendor |
|---|---|
| ClaudeBot | Anthropic |
| Applebot-Extended | Apple |
| Google-Extended | |
| GoogleOther | |
| GPTBot | OpenAI |
| OAI-AdsBot | OpenAI |